Biometrické hodnoty prezradia veľa o zdarnom vývoji plodu a pomáhajú odhaliť prípadné komplikácie, ktoré môžu v tehotenstve nastať. Ak niečomu vo svojej lekárskej správe nerozumiete, nebojte sa spýtať svojho lekára.
Skratky pre biometrické miery
BPD - vzdialenosť temenných kostí plodu (Biparietal diameter)
OFD - priemer hlavy od tyla k čelu (Occipitofrontal Diameter)
HC - obvod hlavy (Head Circumference)
AC - obvod brucha (Abdominal Circumference)
FL - dĺžka stehennej kosti (femur Length)
HL - dĺžka ramennej kosti (humerus Length)
Tabuľka hodnôt pre biometrické miery plodu
Údaje v tabuľke sú uvedené v milimetroch. V zátvorke je štandardná odchýlka. tt = týždeň tehotenstva
Ukončený týden | BPD | OFD | HC | AC | FL | HL |
uk. 11. tt | 16 (2.0) | 21 (2.0) | 59 (15) | 52 (10) | 8 (2.0) | 8 (3.0) |
uk. 12. tt | 20 (4.0) | 24 (2.0) | 70 (15) | 63 (10) | 10 (2.5) | 9 (2.0) |
uk. 13. tt | 24 (4.0) | 29 (3.0) | 84 (15) | 74 (10) | 11 (2.5) | 11 (3.0) |
uk. 14. tt | 28 (4.0) | 34 (3.0) | 96 (15) | 84 (10) | 15 (3.0) | 14 (4.0) |
uk. 15. tt | 31 (4.0) | 38 (3.0) | 108 (15) | 96 (10) | 17 (3.5) | 17 (5.5) |
uk. 16. tt | 36 (5.0) | 46 (3.0) | 128 (15) | 106 (10) | 22 (4.0) | 21 (4.0) |
uk. 17. tt | 39 (5.0) | 50 (3.0) | 141 (15) | 120 (10) | 25 (4.0) | 25 (5.0) |
uk. 18. tt | 42 (5.0) | 54 (3.0) | 151 (20) | 131 (15) | 28 (4.0) | 27 (5.0) |
uk. 19. tt | 45 (5.0) | 57 (3.5) | 160 (20) | 140 (15) | 30 (5.0) | 29 (5.0) |
uk. 20. tt | 47 (4.0) | 61 (3.0) | 170 (20) | 151 (15) | 32 (6.0) | 31 (5.0) |
uk. 21. tt | 49 (4.0) | 63 (4.0) | 176 (20) | 164 (20) | 34 (6.0) | 32 (6.0) |
uk. 22. tt | 52 (5.0) | 68 (3.5) | 188 (20) | 176 (20) | 37 (5.0) | 35 (6.0) |
uk. 23. tt | 57 (5.0) | 76 (4.0) | 210 (20) | 186 (20) | 43 (5.0) | 38 (4.0) |
uk. 24. tt | 60 (5.0) | 79 (4.0) | 220 (20) | 201 (20) | 45 (5.0) | 40 (4.0) |
uk. 25. tt | 64 (6.0) | 80 (4.5) | 231 (20) | 212 (20) | 48 (5.0) | 43 (5.0) |
uk. 26. tt | 67 (4.0) | 84 (4.5) | 238 (20) | 223 (25) | 49 (5.0) | 44 (4.0) |
uk. 27. tt | 68 (5.0) | 86 (4.5) | 250 (20) | 230 (25) | 50 (5.0) | 47 (4.0) |
uk. 28. tt | 72 (4.0) | 95 (5.0) | 263 (20) | 242 (25) | 54 (4.0) | 50 (5.0) |
uk. 29. tt | 75 (4.0) | 97 (5.5) | 269 (25) | 259 (25) | 55 (5.5) | 51 (5.0) |
uk. 30. tt | 76 (4.0) | 98 (5.5) | 274 (25) | 262 (25) | 58 (6.0) | 52 (5.0) |
uk. 31. tt | 80 (6.0) | 101 (5.0) | 284 (25) | 272 (30) | 59 (5.5) | 54 (5.0) |
uk. 32. tt | 81 (4.0) | 102 (5.0) | 288 (25) | 283 (30) | 62 (6.0) | 56 (5.0) |
uk. 33. tt | 84 (6.0) | 107 (5.5) | 300 (25) | 394 (30) | 65 (4.0) | 57 (6.0) |
uk. 34. tt | 86 (6.0) | 108 (5.5) | 305 (25) | 305 (30) | 66 (4.0) | 59 (5.5) |
uk. 35. tt | 88 (6.5) | 109 (5.5) | 310 (25) | 315 (30) | 67 (6.0) | 60 (6.0) |
uk. 36. tt | 90 (6.0) | 112 (5.5) | 317 (25) | 325 (35) | 69 (6.0) | 62 (5.0) |
uk. 37. tt | 92 (6.5) | 113 (6.0) | 321 (25) | 333 (35) | 72 (5.0) | 63 (6.0) |
uk. 38. tt | 93 (6.0) | 116 (5.5) | 328 (25) | 342 (35) | 73 (5.5) | 64 (6.0) |
uk. 39. tt | 95 (8.0) | 119 (6.0) | 336 (25) | 356 (35) | 76 (6.0) | 65 (5.5) |
uk. 40. tt | 96 (8.0) | 120 (6.0) | 340 (25) | 262 (35) | 76 (4.0) | 66 (6.0) |
uk. 41. tt | 98 (8.0) | 122 (6.0) | 344 (25) | 367 (35) | 77 (5.0) | 68 (6.0) |
Zdroj: baby2see.com
Tipy na váš e-mail
Staňte sa členkou Nutriklubu a dostávajte pravidelne užitočné informácie a tipy o tehotenstve e-mailom! Naviac získate aj prístup k užitočným online aplikáciám.